详情介绍
电参数测量仪价格,电参数测量仪产品特点:
LED数码屏显示:电压、电流、功率、功率因数/频率
所有测量均为真有效值trms
自动量程
准确度:0.5级
对外界杂讯具有高免疫力
仪器85-265V交流供电,适用于各种用电场合
适用于生产线测试:如照明产品、家电产品、电机产品、电源产品等
电参数测量仪价格实惠,它的应用领域:
家用电器的功耗测试
空调器的功耗测试
照明电器的功耗测试
led灯具的功耗测试
充电器及开关电源的功耗测试
接线方式 | 单相 |
显示 | LED数码屏 |
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz |
测量形式 | 真有效值Trms |
电压量程 | 3V~600V AC(量程自动切换) 峰值电压:700V AC zui小测试电压3V AC(低于3V可定制) |
电流量程 | 5mA~20A AC(量程自动切换) 峰值电流:23A AC zui小测试电流5mA AC(低于5mA可定制) |
功率量程 | 0.1W-12kW |
功率因素量程 | 0.001-1.000 |
计算方式:瓦特(W)÷[电压(V)×电流(A)]=功率因数(PF) | |
频率量程 | 45-65Hz |
基本精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
测量速度 | 5次/秒 |
输入阻抗 | 约2MΩ (所有电压档) |
电源供应 | 85~265V AC 45-400Hz,100~300V DC |
体积与重量 | 仪表尺寸:355mm长×225mm宽×112mm高 开孔尺寸:225mm宽×99mm高 重量:≈1.7kg |
附件 | 电源线、保修卡、说明书 |
留言询价
- 上一篇:TSI9310/TSI9510激光粒子计数器价格
- 下一篇:移动信号发生器